廂體頂部封閉,不可開啟。油耗對應關系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 |
|
|
CLW5031XLC4冷藏車 主要技術參數(shù) | ||||||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4735×1650×2400(mm) | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40QD-KM | 貨廂尺寸: | 3000×1480×1500(mm) | |||
總質量: | 2920(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) | |||
額定質量: | 1380(Kg) | 前懸后懸: | 870/1165(mm) | |||
整備質量: | 1410(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 | |||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260/1260,1340(mm) | |||
軸距: | 2700 | 后輪距: | 1260,1340(mm) | |||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | |||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 5/5,5/6 | |||
軸荷: | 1170/1750 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | |||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。油耗對應關系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 | |||||
多方位圖: | ![]() | |||||
專用性能: |
| |||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:東風小霸王冷藏車 下一個產品:江淮好微冷藏車 |